Companybanner
Time of issue:2020-01-15 00:00:00
All categories
Beverage machine
- Categories:无分类内容
- Time of issue:2020-01-16 00:00:00
- Views:0
Description:
Information

model | category | Flow (cc / min) | Pressure (bar) |
CNS | Mini water pump | 50-200 | 2.5-3.5 |
CNM1 | Mini water pump | 650-1100 | 1.0-2.5 |
CNM2 | Mini water pump | 500-700 | 1.2-2.2 |
CNM7 | Mini water pump | 850-1100 | 1.0-2.2 |
SP-1A | Mini water pump | 400-600 | 1.2-2.2 |
DP-2 | Mini water pump | 180-1100 | 0.5-3.0 |
AP-1 | Mini air pump | 1800-2500 | 0.6-1.2 |
CNO | Electromagnet | - | - |

model | category | Flow (cc / min) | Pressure (bar) |
CNM1 | Mini water pump | 650-1100 | 1.0-2.5 |
DP-2 | Mini water pump | 180-1100 | 0.5-3.0 |
Scan the QR code to read on your phone
Follow us
底部链接
Time of issue:2020-01-06 00:00:00





© 2020 Copy Right Zhongshan Camry Electronic Co, Ltd.